Hodnocení přírodnosti
Mezinárodní hodnocení přírodnosti u kosmetických produktů
V současné době je svět kosmetiky velmi pestrý a zákazník se při výběru výrobku často nesnadno orientuje. Mnoho firem označuje své produkty jako přírodní, ale jaká je vlastně skutečnost? Výzkumem a analýzou kosmetických přípravků se seriózně zabývá nekomerční organizace, jejíž název je Vědecká kosmetická společnost. Její hlavní činnost směřuje ke zvýšení úrovně znalostí jak pracovníků v oblasti kosmetiky, tak i výrobců a spotřebitelů, kterým záleží na kvalitě a obsahu produktu.
Co znamená hodnocení (rating) přírodnosti?
Hodnocení pro označení přírodní produkt je založeno na srovnání stupně chemizace podle všech známých hledisek a následné posouzení jednotlivé produkce.
Hodnota „kritérium chemizace“ každého produktu je získána ze vzájemného poměru syntetických a přírodních ingrediencí přítomných v kosmetickém produktu.
Na jedné straně stojí množství chemicky syntetizovaných ingrediencí (patří sem i ty, které vycházejí z přírodního produktu následně chemicky zpracovaného) a přírodních ingrediencí, jež nevykazují žádný vliv na buněčné systémy kůže (např. minerální oleje nebo produkty petrochemie) a na druhé straně stojí množství přírodních ingrediencí.
Výsledky hodnocení jsou uvedeny na oficiálních stránkách „Vědecké kosmetické společnosti“ a značka MIRRA zde zaujímá vynikající 10. místo na žebříčku 160 kosmetických značek z celého světa.
„Kritérium chemizace“ se pro výrobky MIRRA rovná 0,18 (čím nižší číslo, tím vyšší stupeň přírodnosti produktu).
V tabulce uvádíme hodnoty „kritéria chemizace“ a umístění některých známých kosmetických značek.
| kosmetická značka | země původu | umístění |
kritérium chemizace |
| MIRRA | Rusko | 10 | 0,18 |
| Weleda | Švýcarsko | 11 | 0,18 |
| Amway | USA | 28 | 0,37 |
| Johnson & Johnson | USA | 30 | 0,39 |
| Eucerin | Německo | 47 | 0,47 |
| Payot | Francie | 48 | 0,49 |
| Zepter | Švýcarsko | 55 | 0,52 |
| Dove | USA | 60 | 0,56 |
| Londa | Německo | 64 | 0,58 |
| Bioderma | Francie | 69 | 0,6 |
| Germaine de Capuccini | Španělsko | 70 | 0,6 |
| Biotherm | Francie | 72 | 0,62 |
| Shiseido | Japonsko | 73 | 0,62 |
| Schwarzkopf & Henkel | Německo | 76 | 0,63 |
| Sisley | Francie | 77 | 0,64 |
| Lumene | Finsko | 79 | 0,652 |
| Clarins | Francie | 80 | 0,66 |
| Givenchy | USA | 81 | 0,66 |
| Neways | USA | 87 | 0,68 |
| Avéne | Francie | 92 | 0,71 |
| Fleur de Santé | Švýcarsko | 96 | 0,73 |
| Vichy | Francie | 98 | 0,74 |
| Ahava | Izrael | 100 | 0,76 |
| Lierac | Francie | 106 | 0,8 |
| Elizabeth Arden | USA | 116 | 0,86 |
| ROC | Francie | 118 | 0,86 |
| Esteé Lauder, Darphin | Francie, USA | 120 | 0,88 |
| La Roche-Posay | Francie | 121 | 0,89 |
| Avon | USA, Polsko | 124 | 0,92 |
| Yves Rocher | Francie | 128 | 0,95 |
| Clinique | USA | 133 | 0,99 |
| Mary Kay | USA | 137 | 1,01 |
| Lancôme | Francie | 142 | 1,09 |
| Oriflame | Švédsko | 144 | 1,12 |
| Helena Rubinstein | Francie | 150 | 1,22 |
| L´Oreal | Francie | 153 | 1,43 |
| Revlon | USA | 155 | 1,58 |
| Max Factor | USA | 159 |
2,34 |